La spazzatrice FS800 nasce per offrire la massima semplicità di guida. È disponibile con alimentazione a batteria o a benzina, e con due differenti tipologie di scarico, quello manuale o quello automatico, che riesce a scaricare fino a 1,25 m di altezza dal suolo. È efficace anche in presenza di sporco grossolano, grazie al comando alza flap di serie.
FIMAP Spazzatrice FS800
€ 13.000,00 – € 13.300,00 IVA esclusa
Spazzatrice semplice da utilizzare, confortevole, conveniente e versatile, adatta a tutti i tipi di sporco, sia in spazi chiusi che all’esterno.

È consigliata per la pulizia di spazi interni o esterni in ambienti industriali, commerciali e parcheggi.
Per ulteriori informazioni e
rateizzazioni chiama:
AVEZZANO: +(39) 0863 509227 || +(39) 377 2002391
ROMA: +(39) 06 92111880
Oppure con WHATSAPP
+(39) 377 2002391
| Peso | N/A |
|---|---|
| Modello | FS800 B basic, FS800 H basic, FS800 B, FS800 H |
FS800 B basic
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 6700 |
| Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
| Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 950 / (2) 1116 |
| Volume contenitore di raccolta (l) | 70 |
| Tipo di carico | posteriore |
| Tipo di scarico | manuale |
| Superficie filtrante (m²) | 6 |
| Alimentazione/trazione | batteria 24 V/elettronica |
| Autonomia batterie (fino a h) | 5 |
| Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 1600 x 1310 x 1080 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 260 |
FS800 H basic
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 6700 |
| Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
| Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 950 / (2) 1116 |
| Volume contenitore di raccolta (l) | 70 |
| Tipo di carico | posteriore |
| Tipo di scarico | manuale |
| Superficie filtrante (m²) | 6 |
| Alimentazione/trazione | motore endotermico/idraulica |
| Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 1600 x 1310 x 1080 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 375 |
FS800 B
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 6700 |
| Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
| Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 950 / (2) 1116 |
| Volume contenitore di raccolta (l) | 70 |
| Tipo di carico | posteriore |
| Tipo di scarico | manuale |
| Superficie filtrante (m²) | 6 |
| Alimentazione/trazione | motore endotermico/idraulica |
| Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 1600 x 1310 x 1080 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 375 |
FS800 H
| Produttività teorica (fino a m²/h) | 6700 |
| Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
| Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 950 / (2) 1116 |
| Volume contenitore di raccolta (l) | 70 |
| Tipo di carico | posteriore |
| Tipo di scarico | elettrico |
| Superficie filtrante (m²) | 6 |
| Alimentazione/trazione | batteria 24 V/elettronica |
| Autonomia batterie (fino a h) | 5 |
| Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 1600 x 1310 x 1080 |
| Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 322 |
















