FS80-90-110 sono le spazzatrici più compatte del loro segmento. Nascono con un telaio scatolato costruito intorno alla spazzola centrale e dalle dimensioni estremamente contenute. Questo consente a FS80-90-110 di trovare impiego sia per la pulizia delle grandi superfici che in passaggi ristretti o ingombrati.
Sono disponibili con tre differenti larghezze di spazzola centrale: da 80, 90 e 110 cm e con alimentazione a batterie o Diesel (FS80-90-110 D). La versione FS110 è disponibile anche con motore endotermico Bifuel benzina/GPL.
FIMAP Spazzatrici FS80-90-110
€ 3.000,00 – € 3.600,00 IVA esclusa
Massimo risparmio nelle operazioni di pulizia con dimensioni estremamente compatte.
Sono ideali per raccogliere con estrema facilità detriti solidi e polveri leggere su superfici fino a 30.000 m² in ambienti industriali, parcheggi e camping.
VERSIONE A BATTERIA
Disponibile con spazzola centrale da 80, 90 o 110 cm
VERSIONE DIESEL
Disponibile con spazzola centrale da 80, 90 o 110 cm
VERSIONE BIFUEL
A doppia alimentazione, benzina/GPL e spazzola centrale da 110 cm
Per ulteriori informazioni e
rateizzazioni chiama:
AVEZZANO: +(39) 0863 509227 || +(39) 377 2002391
ROMA: +(39) 06 92111880
Oppure con WHATSAPP
+(39) 377 2002391
Modelli | FS80 B, FS80 D, FS90 B, FS90 D, FS110 B, FS110 D, FS110 BIFUEL |
---|
FS80 B
Produttività teorica (fino a m²/h) | 11520 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1120/(2) 1440 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 360 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 7 |
Alimentazione/trazione | batteria 36 V/idraulica |
Autonomia batterie (fino a h) | 4 |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1130 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 700 |
FS80 D
Produttività teorica (fino a m²/h) | 12960 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1120/(2) 1440 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 360 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 7 |
Alimentazione/trazione | motore diesel/idraulica |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1130 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 730 |
FS90 B
Produttività teorica (fino a m²/h) | 12960 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 800 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1120/(2) 1440 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 360 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 7 |
Alimentazione/trazione | motore diesel/idraulica |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1130 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 730 |
FS90 D
Produttività teorica (fino a m²/h) | 12320 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 900 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1220/(2) 1540 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 400 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 8 |
Alimentazione/trazione | batteria 36 V/idraulica |
Autonomia batterie (fino a h) | 4 |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1230 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 710 |
FS110 B
Produttività teorica (fino a m²/h) | 13920 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 1100 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1420/(2) 1740 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 480 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 8 |
Alimentazione/trazione | batteria 36 V/idraulica |
Autonomia batterie (fino a h) | 4 |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1430 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 750 |
FS110 D
Produttività teorica (fino a m²/h) | 13920 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 1100 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1420/(2) 1740 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 480 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 8 |
Alimentazione/trazione | batteria 36 V/idraulica |
Autonomia batterie (fino a h) | 4 |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1430 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 750 |
FS110 BIFUEL
Produttività teorica (fino a m²/h) | 15660 |
Larghezza lavoro spazzola centrale (mm) | 1100 |
Larghezza lavoro con spazzole laterali (n.) (mm) | (1) 1420/(2) 1740 |
Volume contenitore di raccolta (l) | 480 |
Tipo di carico | anteriore |
Tipo di scarico | idraulico |
Superficie filtrante (m²) | 7 |
Alimentazione/trazione | motore benzina e GPL/idraulica |
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm) | 2020 x 1430 x 1430 |
Peso macchina a vuoto senza batterie (kg) | 820 |